Výsledková listina pretekov v jachtingu


Názov pretekov : Czech Junior Nationals I.

Miesto konania : Nové Mlýny (CZE)
Usporiadateľ : CZE
Termín pretekov : 24.08.2024 - 29.08.2024
Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Protestná komisia :


Por. Plachta Meno Reg.č. Kat. Div. Rok nar. Body Log.bodyR1R2R3R4R5R6R7R8R9
12SVK 275Livia Holešová223237 32 2009917569281466BFD*28198
14SVK 12Simon Hruška101622 41 201214470331523826239DSQ*2713
17SVK 333Karolína Flesárová101649 32 201115363592126194016BFD*6322
23SVK 777Juraj Vozár223215 31 201020553081819272518BFD*642212
28SVK 59Branislav Opálka103461 31 201021246252912252226383444*26
39SVK 65Karolínka Čuleňová110471 32 201130434741918365366BFD*61843
45SVK 565Martin Mihalík101651 41 2014324297772414316423560DSQ*15
47SVK 70Patay Daniel101634 41 20133272825312842393260*525944
49SVK 27Lichvár Adam223217 31 201033626813622383444BFD*BFD4629
54SVK 808Adela Blechtová101635 42 2012383234371*6560445945542828
56SVK 992Samo Macháček101640 41 2014390221753644777*5139516025
62SVK 574Jerguš Brestovský223240 41 20134351863645962716240374074*
67SVK 905Hugo Vojčík223264 31 20104751594546258757565454177*
74SVK 50Jakub Čulen110472 41 2013536124875DNF*57726950706776

DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia